Einzelkarte -2 Std.- (Kinder ab 3 Jahre) | 2,90 EUR |
Einzelkarte -2 Std.- (Erwachsene ab 15 Jahren) | 4,50 EUR |
Tageskarte (Kinder ab 3 Jahre) | 4,10 EUR |
Tageskarte (Erwachsene ab 15 Jahren) | 5,90 EUR |
Zehnerkarte (Kinder ab 3 Jahre) | 26,00 EUR |
Zehnerkarte (Erwachsene ab 15 Jahren) | 39,00 EUR |
Familienkarte -4 Std.- (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 16,00 EUR |
Familienkarte pro Zusatzkind | +2,00 EUR |
Tageskarte Geburtstagsgruppe (ab 5 Kinder je) | 3,50 EUR |
Frühschwimmer -2,5 Std.- (Kinder ab 3 Jahre) | 2,90 EUR |
Frühschwimmer -2,5 Std.- (Erwachsene ab 15 Jahren) | 3,50 EUR |
Frühschwimmer -Zehnerkarte- (Kinder ab 3 Jahre) | 17,00 EUR |
Frühschwimmer -Zehnerkarte- (Erwachsene ab 15 Jahren) | 29,00 EUR |
Montag | 15.00 - 20.00 Uhr |
Dienstag | 15.00 - 21.00 Uhr |
Mittwoch (Damen, männliche Kinder bis 10) J.) | 12.30 - 14.30 Uhr |
Mittwoch | 15.00 - 20.00 Uhr |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 15.00 - 21.00 Uhr |
Samstag | 12.00 - 20.00 Uhr |
Sonntag | 12.00 - 19.00 Uhr |
Montag | 07.00 - 09.30 Uhr |
Dienstag | 06.00 - 09.30 Uhr |
Mittwoch | 06.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 06.00 - 15.00 Uhr |
Samstag | 07.00 - 12.00 Uhr |
Sonntag | 07.00 - 12.00 Uhr |
Einzelkarte (Kinder ab 3 Jahre) | 7,00 EUR |
Zehnerkarte (Kinder ab 3 Jahre) | 60,00 EUR |
Einzelkarte (Erwachsene ab 15 Jahre) | 13,00 EUR |
Zehnerkarte (Erwachsene ab 15 Jahre) | 118,00 EUR |
Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 30,00 EUR |
Abendtarif ab 18:00 Uhr (Erwachsene) | 10,00 EUR |
Zehnerkarte Saunaabendtarif (Erwachsene ab 15 Jahre) | 95,00 EUR |
Montag (Herren) | 14.00 - 21.00 Uhr |
Dienstag (Damen) | 11.00 - 22.00 Uhr |
Mittwoch | 13.00 - 22.00 Uhr |
Donnerstag ab Mai 2018! | 15.00 - 21.00 Uhr |
Freitag | 13.00 - 22.00 Uhr |
Samstag | 12.00 - 21.00 Uhr |
Sonntag | 12.00 - 20.00 Uhr |
Aquarider (11 Kursstunden) | 55,00 EUR |
Aquatic Fitness (11 Kursstunden) | 50,00 EUR |
Anfängerkurs (10 Kursstunden) | 50,00 EUR |
Seepferdchen - Goldplus (5 Kursstunden) | 25,00 EUR |
Alle Kurspreise zzgl. Eintritt. |